Oszczędź do 70%
Cennik
Przejrzyste ceny bez ukrytych kosztów. Porównaj i zobacz ile możesz zaoszczędzić
Co Jest Wliczone w Cenę?
Konsultacja i diagnostyka
Zdjęcia panoramiczne 3D
Plan leczenia
Anestezja lokalna
Materiały najwyższej jakości
Kontrole pooperacyjne
Gwarancja
Pomoc koordynatora
Korony
| Usługa | Cena w Turcji | Konsultacja | Cena w Polsce | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|
| Korona cyrkon | 150 euro | 500 euro | -70% | |
| Korona porcelanowa | 150 euro | 400 euro | -63% | |
| 12 koron cyrkonowych | 1800 euro | 6000 euro | -70% | |
| 20 koron cyrkonowych | 3000 euro | 10000 euro | -70% | |
| 24 korony cyrkonowe | 3600 euro | 12000 euro | -70% |
Implanty
| Usługa | Cena w Turcji | Konsultacja | Cena w Polsce | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|
| Implant Osstem | 300 euro | 600 euro | -50% | |
| Implant Bego | 300 euro | 600 euro | -50% | |
| Implant Nobel | 600 euro | 800 euro | -25% | |
| Implant Straumann BLT | 600 euro | 900 euro | -33% | |
| Implant Straumann BLX | 750 euro | 900 euro | -17% | |
| All-on-4 | 3000 euro | 7000 euro | -57% | |
| All-on-6 | 3600 euro | 9000 euro | -60% |
Licówki
| Usługa | Cena w Turcji | Konsultacja | Cena w Polsce | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|
| Licówka ceramiczna | 180 euro | 450 euro | -60% | |
| Licówka E max | 200 euro | 550 euro | -64% | |
| 12 licówek ceramicznych | 2160 euro | 5400 euro | -60% | |
| 12 licówek E-max | 2400 euro | 6600 euro | -64% | |
| 20 licówek E-max | 4000 euro | 11000 euro | -64% |
Prywatny transfer na trasie lotnisko–hotel–klinika (wszystkie wizyty)–lotnisko
GRATIS
Dla zabiegów powyżej 1000 euro
Hotel 4*-5* ze śniadaniami
od 50 euro/noc
Partnerskie hotele w pobliżu kliniki
Tłumacz
200 euro
Polski koordynator przez cały pobyt
Potrzebujesz Indywidualnej Wyceny?
Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną, spersonalizowaną wycenę leczenia.